歡迎您來到山東普創(chuàng)工業(yè)科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-08-04
恒溫恒濕試驗(yàn)箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
恒溫恒濕試驗(yàn)箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
適用行業(yè):
航空、航天、軍工、科研、質(zhì)檢、電工、電子、汽車、材料、化工、通訊、機(jī)械、家電、零部件、新能源
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品滿足GB 2423.2—2008、CB2428.3-2008等國家標(biāo)準(zhǔn),以及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。GB 10592—2008、GB/T5170.2-2008國家標(biāo)準(zhǔn)制造件,并可按軍標(biāo)試驗(yàn)要求GJ150.8-2009,GJB150.4-2009,及非標(biāo)準(zhǔn)制作各種高低溫環(huán)境試驗(yàn)。并等效滿足GJTE150.9-2009等相應(yīng)的國標(biāo)、軍標(biāo);也可按客戶的要求制造非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 產(chǎn)品名稱 | 恒溫恒濕箱 | ||
產(chǎn)品型號 | PC340-100L | |||
工作室尺寸mm | 400×450×550(可選) | |||
外尺寸mm | 930×930×1600(高度含底角輪和風(fēng)機(jī)) | |||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 單箱立式 | |||
技術(shù)參數(shù) | 溫度范圍 | 0~150℃ | ||
溫度波動 | ≤±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(平均) | |||
升溫速率 | 3~5℃/min(平均) | |||
濕度范圍 | 20%~98%R.H | |||
濕度波動 | 3%~4%R.H | |||
材 質(zhì) | 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼靜電噴塑 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃保溫棉 | |||
部件配置 | 控制器 | TEMI-580真彩觸摸可程式溫濕度控制器 | ||
程序控制30組100段(段數(shù)可任意調(diào)節(jié)分配到每一組中) | ||||
加熱器 | 316不銹鋼鰭片式加熱器 | |||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | “丹弗斯"全封閉壓縮機(jī)組 | ||
制冷方式 | 單級制冷 | |||
冷媒 | 環(huán)保型R-404A | |||
過濾器 | 美國“艾高" | |||
冷凝器 | 中外合資“普塞爾" | |||
蒸發(fā)器 | ||||
膨脹閥 | 丹麥原裝“丹佛斯" | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 不銹鋼風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)空氣的強(qiáng)制循環(huán) | |||
中外合資“恒益"電機(jī) | ||||
視窗照明燈 | 飛利浦 | |||
其他配置 | 不銹鋼可移動樣品架1層 | |||
測試用纜線引出口Φ50mm孔1只 | ||||
中空導(dǎo)電電熱除霜功能玻璃觀察窗及照明燈 | ||||
底角萬向移動輪 | ||||
安全保護(hù)
| 漏電保護(hù) | 可程式溫濕度控制器: | ||
韓國“彩虹"超溫報(bào)警保護(hù)器 | ||||
快速保險(xiǎn)絲 | ||||
壓縮機(jī)高、低壓保護(hù)、過熱、過電流保護(hù) | ||||
線路保險(xiǎn)絲及全護(hù)套式端子 | ||||
生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4 | |||
電 源 | 220V/2Kw |
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品規(guī)格
| 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 溫度范圍 |
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | 100L | 400×450×550 | 930×930×1600 | 0~150℃ |
-20~150℃ | ||||
-40~150℃ | ||||
-70~150℃ | ||||
150L | 500×500×600 | 1030×990×1750 | 0~150℃ | |
-20~150℃ | ||||
-40~150℃ | ||||
-70~150℃ | ||||
225L | 500×600×750 | 1030×1100×1900 | 0~150℃ | |
-20~150℃ | ||||
-40~150℃ | ||||
-70~150℃ | ||||
408L | 600×800×850 | 1200×1280×2100 | 0~150℃ | |
-20~150℃ | ||||
-40~150℃ | ||||
-70~150℃ | ||||
800L | 800×1000×1000 | 1400×1480×2300 | 0~150℃ | |
-20~150℃ | ||||
-40~150℃ | ||||
-70~150℃ | ||||
1000L | 1000×1000×1000 | 1600×1480×2300 | 0~150℃ | |
-20~150℃ | ||||
-40~150℃ | ||||
-70~150℃ |
注:
1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測得
2、可根據(jù)用戶具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制恒溫恒濕試驗(yàn)室等
3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知