歡迎您來(lái)到山東普創(chuàng)工業(yè)科技有限公司網(wǎng)站!
氣體透過(guò)量測(cè)試參照YBB00082003規(guī)定,共指ding了二種測(cè)量方法:第一法(壓差法)和第二法(電量分析法)。
客戶根據(jù)需求大部分藥包材產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中均規(guī)定采用第一法(壓差法),少數(shù)(約2種)材料規(guī)定兩種方法均可采用。
我們?yōu)榱吮阌跈z測(cè)工作的開(kāi)展,特將相應(yīng)產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的氣體透過(guò)量檢測(cè)方法匯總?cè)缦?,以供參考?br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; line-height: inherit; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; background: transparent; -webkit-tap-highlight-color: transparent; appearance: none;"/>表1. 藥包材透氣性檢驗(yàn)方法
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 檢驗(yàn)方法YBB00082003 | 備注 | |
第一法 (壓差法) | 第二法 (電量分析法) | |||
YBB00132002 | 藥品包裝用復(fù)合膜、袋通則 | √1 | × | 按照第一法測(cè)定(壓差法) |
YBB00172002 | 聚酯/鋁/聚乙烯藥品包裝用復(fù)合膜、袋 | √1 | × | 按照第一法測(cè)定(壓差法) |
YBB00182002 | 聚酯/低密度聚乙烯藥品包裝復(fù)合膜、袋 | √1 | × | 按照第一法測(cè)定(壓差法) |
YBB00192002 | 雙向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯藥品包裝用復(fù)合膜、袋 | √1 | × | 按照第一法測(cè)定(壓差法) |
YBB00242002 | 聚酰胺/鋁/聚氯乙稀冷沖壓成型固體藥用復(fù)合硬片 | √1 | × | 按照第一法測(cè)定(壓差法) |
YBB00342002 | 多層共擠輸液用膜、袋通則 | √1,2 | × | 按照第一法測(cè)定(壓差法) 測(cè)試氧氣透過(guò)量與氮?dú)馔高^(guò)量 |
YBB00182004 | 鋁/聚乙烯冷成型固體藥用復(fù)合硬片 | √ | √ | 未確定方法,壓差法與電量分析法均可采用 |
YBB00192004 | 雙向拉伸聚丙烯/真空鍍鋁流延聚丙烯藥品包裝用復(fù)合膜、袋 | √ | × | 按照第一法測(cè)定(壓差法) |
YBB00202004 | 玻璃紙/鋁/聚乙烯藥品包裝用復(fù)合膜、袋 | √ | × | 按照第一法測(cè)定(壓差法) |
YBB00072005 | 藥用低密度聚乙烯膜、袋 | √ | × | 按照第一法測(cè)定(壓差法) |
YBB00102005 | 三層共擠輸液用膜(Ⅰ)、袋 | √2 | × | 按照第一法測(cè)定(壓差法)測(cè)試氧氣與氮?dú)狻?/span> |
YBB00112005 | 五層共擠輸液用膜(Ⅰ)、袋 | √2 | × | 按照第一法測(cè)定(壓差法),測(cè)試氧氣與氮?dú)狻?/span> |
YBB00202005 | 聚氯乙稀/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固體藥用復(fù)合硬片 | √1 | × | 按照第一法測(cè)定(壓差法) |
YBB00212005 | 聚氯乙稀固體藥用硬片 | √1 | × | 按照第一法測(cè)定(壓差法) |
YBB00222005 | 聚氯乙稀/聚偏二氯乙烯固體藥用復(fù)合硬片 | √1 | × | 按照第一法測(cè)定(壓差法) |
YBB00232005 | 聚氯乙稀/低密度聚乙烯固體藥用復(fù)合硬片 | √1 | × | 照第一法測(cè)定(壓差法GB1038-2000) |
YBB00252005 | 藥用聚乙稀/鋁/聚乙烯復(fù)合軟膏管 | √ | √ | 未寫采用壓差法與電量分析法的那一種,但根據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)測(cè)試結(jié)果的要求:“氧氣透過(guò)量不得過(guò)0.5cm3/m2/24h 0.1Mpa",通過(guò)此單位來(lái)看也是壓差法的單位,因?yàn)殡娏糠治龇ú捎玫葔悍ǖ脑?,此種方法沒(méi)有壓差。 |
注:1) 表中√1指執(zhí)行第一法壓差法,執(zhí)行GB/T 1038-2000采用壓差法。
2) 表中√2指執(zhí)行第一法壓差法 需要檢測(cè)材料的氧氣透過(guò)量和氮?dú)馔高^(guò)量。
3) 第一法指壓差法,第二法指電量分析法
4) 原來(lái)02年版布的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中:YBB00202002被YBB00202005替代,YBB00212002被YBB002122005替代,YBB00222002被YBB00222005替代,YBB002302002被YBB00232005替代,YBB00252002被YBB00252005替代。
YBB00092003《水蒸汽透過(guò)量測(cè)定法》共介紹了三種方法,
其中第一法為杯式法
第二法為電解分析法
第三法為 重量法。
檢驗(yàn)系統(tǒng)對(duì)于藥包材的檢驗(yàn)需要按照不同產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的方法進(jìn)行測(cè)試,目前國(guó)際上水蒸汽透過(guò)量的檢測(cè)方法很多。但在藥包材檢測(cè)中僅有杯式法(稱重法)與電解分析法。所以在選擇時(shí)一定要注意儀器的測(cè)試原理是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。
下表是將由國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局版布的相關(guān)藥包材產(chǎn)品對(duì)水蒸汽透過(guò)率測(cè)試方法的規(guī)定的匯總:
表2. 藥包材水蒸汽透過(guò)性檢驗(yàn)方法
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 檢驗(yàn)方法YBB00092003 | 備注 | |
第一法 (杯式法) | 第二法 (電解分析法) | |||
YBB00072005 | 藥用低密度聚乙烯膜、袋 | √ | × | 除另有規(guī)定,按照第一法 杯式法測(cè)定 |
YBB00102005 | 三層共擠輸液用膜(I)、袋 | √ | × | 照第一法 杯式法測(cè)定。 |
YBB00112005 | 三層共擠輸液用膜(I)、袋 | √ | × | 照水蒸汽透過(guò)量測(cè)定法第一法測(cè)定。 |
YBB00252005 | 藥用聚乙烯/鋁/聚乙烯復(fù)合軟膏管 | √ | √ | 杯式法與電解分析法二者均可用。 |
YBB00132002 | 藥品包裝用復(fù)合膜、袋通則 | √ | × | 照第一法 杯式法進(jìn)行 |
YBB00152002 | 藥品包裝用鋁箔 | √ | × | 照第一法 杯式法進(jìn)行 |
YBB0000172002 | 聚酯/鋁/聚乙烯藥品包裝用復(fù)合膜、袋 | √ | × | 照第一法 杯式法進(jìn)行 |
YBB00182002 | 聚酯/低密度聚乙烯藥品包裝用復(fù)合膜、袋 | √ | × | 照第一法 杯式法進(jìn)行 |
YBB00192002 | 雙向拉伸聚丙烯/低密度降乙烯藥品包裝用復(fù)合膜、袋 | √ | × | 照第一法 杯式法進(jìn)行 |
YBB00202005 | 聚乙烯固體藥用復(fù)合硬片 | √ | × | 照第一法 杯式法進(jìn)行 |
YBB00222005 | 聚氯乙稀/聚偏二氯乙烯固體藥用復(fù)合硬片 | √ | × | 照第一法 杯式法進(jìn)行 |
YBB00232005 | 聚氯乙稀/低密度聚乙烯固體藥用復(fù)合硬片 | √ | × | 照第一法 杯式法進(jìn)行 |
YBB00242002 | 藥用聚乙稀/鋁/聚乙烯復(fù)合軟膏管 | √ | × | 照第一法 杯式法進(jìn)行 |
YBB00252002 | 聚乙烯/鋁/聚乙烯復(fù)合藥用軟膏管 | √ | × | 照第一法 杯式法進(jìn)行 |
YBB00182004 | 鋁/聚乙烯冷成型固體藥用復(fù)合硬片 | √ | √ | 杯式法與電解分析法二者均可用。 |
YBB00192004 | 雙向拉伸聚丙烯/真空鍍鋁流延聚丙烯藥品包裝用復(fù)合膜、袋 | × | √ | 照第二法 電解分析法進(jìn)行 |
YBB00202004 | 玻璃紙/鋁/聚乙烯藥品包裝用復(fù)合膜、袋 | × | √ | 照第二法 電解分析法進(jìn)行 |
注:√ 標(biāo)識(shí)為采用的方法 X 為不采用的方法。
想要了解更多詳細(xì)的資料,請(qǐng)與我們聯(lián)系。